Экспортёры остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения
Список из 41 экспортёров остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения возглавляют ООО "ПРОДИМЕКС" (Корпорация-гигант Москвы), ООО "РУСАГРО-САХАР" (Крупное предприятие Тамбовской области, количество сотрудников: 4), ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМИНАНТ" (Крупное предприятие Москвы), ОАО "ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" (Крупное предприятие Алтайского края, количество сотрудников: 588) и ОАО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" (Крупное предприятие Липецкой области, количество сотрудников: 559).
С 39 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: остатки от переработки крахмала или сахара, отходы пивоварения или винокурения, можно связаться по телефону, а с 34 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Крупное | 18 | 18 | 11 | 16 |
Микро | 13 | 11 | 10 | 9 |
Малое | 5 | 5 | 5 | 5 |
Среднее | 4 | 4 | 1 | 3 |
Гигант | 1 | 1 | 0 | 1 | Итого | 41 | 39 | 27 | 34 |
Другие участники: экспортёры в Латвию
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 8 | 8 | 5 | 8 |
Краснодарский край | 7 | 7 | 5 | 6 |
Липецкая область | 5 | 5 | 3 | 4 |
Ростовская область | 4 | 3 | 3 | 2 |
Республика Северная Осетия | 3 | 3 | 3 | 3 |
Республика Татарстан | 3 | 3 | 2 | 3 |
Тамбовская область | 3 | 3 | 2 | 2 |
Пензенская область | 2 | 2 | 0 | 1 |
Смоленская область | 2 | 1 | 1 | 1 |
Республика Алтай | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мордовская Республика | 1 | 1 | 1 | 1 |
Алтайский край | 1 | 1 | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | 1 | Итого | 41 | 39 | 27 | 34 |
Рейтинг крупнейших экспортёров остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
ООО "ПРОДИМЕКС" | 121170, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КУЛЬНЕВА, Д. 3, СТР. 1, КОМ. 38 | Гигант | 63331098 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО "РУСАГРО-САХАР" | 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д.16, ОФИС 207 | Крупное | 10643361 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДОМИНАНТ" | 125252, ГОРОД МОСКВА, УЛ. КУУСИНЕНА, Д. 21А, ЦОКОЛЬ ПОМ IX КОМН 1,2,2А,2Б,2В,2Г,3,4; ПОМ VI | Крупное | 21391007 | Экспортёр пшеницы и меслина в Латвию |
ОАО "ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 659020, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, С ЧЕРЕМНОЕ, ПЕР. СТАНЦИОННЫЙ, Д.1 | Крупное | 7175258 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ОАО "ЛЕБЕДЯНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 399645, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕБЕДЯНСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК САХАРНОГО ЗАВОДА, ПЛОЩАДЬ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 1 | Крупное | 7884779 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО "ТОП ГРЕЙН Л.Т.Д." | 344006, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., РОСТОВ-НА-ДОНУ Г., ВОРОШИЛОВСКИЙ ПР-КТ., Д. 26, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 2 | Крупное | 18483654 | Экспортёр пшеницы и меслина в Италию |
ООО "ВЕЛЕС-АГРО" | 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МИНСКАЯ, ДОМ 4, КОРПУС 1, ЭТАЖ 1 ПОМ. I КОМ. 7 | Среднее | 1415940 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Нидерланды |
ЗАО "ГРЯЗИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 399053, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГРЯЗИНСКИЙ Р-Н, Г. ГРЯЗИ, УЛ. КРЫЛОВА, Д.4 | Крупное | 4911482 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ПАО «ДСЗ» | 399420, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОБРИНСКИЙ РАЙОН, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ПЛАВИЦА | Крупное | 9781494 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО ТД "КОНЦЕРН "ПОКРОВСКИЙ" | 353730, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КАНЕВСКОЙ Р-Н, СТ-ЦА КАНЕВСКАЯ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 123, КАБИНЕТ 42 | Крупное | 19720283 | Экспортёр пшеницы и меслина в Турцию |
ЗАО"УВАРОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД" | 393463, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УВАРОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.1 | Крупное | 5416909 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО "ВЕНТОГРИН" | 649000, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ. В.И.ЧАПТЫНОВА, Д. 26/1, ПОМЕЩЕНИЕ 8, ОФИС 1 | Крупное | 3913936 | Экспортёр пшеницы и меслина в Казахстан |
ООО "РАДУГА" | 125319, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ ВН.ТЕР.Г., ЧЕРНЯХОВСКОГО УЛ., Д. 16, ОФИС 2215 | Малое | 698701 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Испанию |
ООО "СЕНТЯБРЬ" | 399200, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗАДОНСКИЙ М.Р-Н, БОЛХОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ С.П., МАЛОЕ ПАНАРИНО Д., ЛИПОВАЯ УЛ., Д. 35, ПОМЕЩ. 47 | Крупное | 10550635 | Экспортёр пшеницы и меслина в Нигерию |
ООО "РОМОДАНОВОСАХАР" | 431601, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, РОМОДАНОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК РОМОДАНОВО, УЛИЦА САХАРНИКОВ, ДОМ 1 | Крупное | 4851598 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
АО "САХАРНЫЙ ЗАВОД "СВОБОДА" | 352332, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ Р-Н, Г. УСТЬ-ЛАБИНСК, УЛ. МОНТАЖНАЯ, Д. 1 | Крупное | 2262512 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Испанию |
ООО "АГРО ЗЕРНО ЮГ" | 344022, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НИЖНЕБУЛЬВАРНАЯ, Д. 6, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 1 АЕ | Среднее | 4045967 | Экспортёр остатков от переработки злаков или бобовых в Турцию |
ООО "АГРОСНАБСАХАР" | 399787, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЕЛЕЦ, ПЛОЩАДКА САХАРНОГО ЗАВОДА, ДОМ 9В | Крупное | 9254435 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО "РЕГИОН-САХАР" | 442930, ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕКОВСКИЙ Р-Н, П САХЗАВОД, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.16 | Среднее | 1693284 | Экспортёр остатков от переработки крахмала или сахара, отходов пивоварения или винокурения в Латвию |
ООО "АГРО-ТЕМА" | 344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА, ДОМ 100/44, ОФИС 15 | Крупное | 2473636 | Экспортёр сушеных и лущеных бобовых овощей в Турцию |
Исследуйте также: экспортёры пшеницы и меслина