Экспортёры чая и кофе
Список из 373 экспортёров чая и кофе возглавляют ООО "ОРИМИ ЭКСПОРТ" (Крупное предприятие Санкт-Петербурга, количество сотрудников: 24), АО "АЭРОМАР" (Крупное предприятие Московской области), ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" (Корпорация-гигант Москвы), ООО "МАЙ" (Крупное предприятие Московской области, количество сотрудников: 523) и ООО "АГРОХИМИНВЕСТ" (Среднее предприятие Москвы, количество сотрудников: 33).
С 258 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности, можно связаться по телефону, а с 215 - по электронной почте.
Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Микро | 190 | 126 | 98 | 95 |
Малое | 90 | 80 | 46 | 72 |
Индивидуальный предприниматель | 39 | 2 | 1 | 5 |
Среднее | 26 | 26 | 13 | 24 |
Крупное | 20 | 19 | 11 | 14 |
Прочее | 5 | 2 | 1 | 2 |
Гигант | 3 | 3 | 0 | 3 | Итого | 373 | 258 | 170 | 215 |
Другие участники: экспортёры в Украину
Региональная сводка по экспортёрам
Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
---|---|---|---|---|
Москва | 106 | 74 | 39 | 67 |
Санкт-Петербург | 44 | 26 | 8 | 27 |
Ростовская область | 39 | 24 | 23 | 18 |
Московская область | 34 | 26 | 12 | 24 |
Краснодарский край | 32 | 26 | 24 | 19 |
Новосибирская область | 8 | 4 | 2 | 4 |
Смоленская область | 8 | 4 | 3 | 1 |
Красноярский край | 7 | 5 | 5 | 3 |
Воронежская область | 7 | 7 | 7 | 7 |
Приморский край | 6 | 4 | 4 | 4 |
Самарская область | 6 | 3 | 2 | 3 |
Саратовская область | 6 | 6 | 6 | 3 |
Белгородская область | 5 | 3 | 2 | 4 |
Челябинская область | 5 | 4 | 3 | 2 |
Удмуртская Республика | 4 | 3 | 3 | 2 |
Остальные 32 регионов | 51 | 39 | 27 | 27 | Итого | 368 | 258 | 170 | 215 |
Рейтинг крупнейших экспортёров чая и кофе
Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
---|---|---|---|---|
ООО "ОРИМИ ЭКСПОРТ" | 195220, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ФАВОРСКОГО, Д. 12, ЛИТЕРА В, ОФИС 296 | Крупное | 7113253 | Экспортёр чая в Украину |
АО "АЭРОМАР" | 141426, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, Ш. ШЕРЕМЕТЬЕВСКОЕ, ВЛ.31 | Крупное | 11774402 | |
ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" | 123022, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СЕРГЕЯ МАКЕЕВА, ДОМ 13 | Гигант | 85968853 | Экспортёр мороженого и пищевого льда в Соединенные Штаты |
ООО "МАЙ" | 141191, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ФРЯЗИНО, УЛ. ОЗЕРНАЯ, Д. 1А | Крупное | 5289537 | Импортёр чая из Кении |
ООО "АГРОХИМИНВЕСТ" | 119334, ГОРОД МОСКВА, НАБ. АНДРЕЕВСКАЯ, Д. 1, ЦОКОЛЬ ПОМ IV КОМ 1-7 | Среднее | 2237292 | Импортёр расфасованных инсектицидов, родентицидов, фунгицидов, гербицидов и регуляторов роста растений из Китая |
ООО "МИЛФУДС" | 170540, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛИНИНСКИЙ Р-Н, С/ПОС БУРАШЕВСКОЕ, ПРОМЗОНА БОРОВЛЕВО-2, КОМПЛЕКС 2 | Крупное | 5284596 | Импортёр кофе, кофейной шелухи, заменителей кофе из Бразилии |
ООО "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС" | 188508, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н, ПР-Д 8-Й (СЕВ.Ч.ПРОМЗОНЫ ГОРЕЛОВО ТЕР), Д. 1 | Крупное | 35114903 | Импортёр кофе, кофейной шелухи, заменителей кофе из Вьетнама |
ООО "ПАРТНЕР" | 630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., СЕМЬИ ШАМШИНЫХ УЛ., Д. 18/1, ЭТАЖ 1, ОФИС 2 | Малое | 199184 | Экспортёр чая в Украину |
ООО "СМАРТ ТРЕЙД ЭМ ПИ ТИ" | 428003, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ФЕДОРА ГЛАДКОВА, Д. 15 А, ОФИС 28 (ВТОРОЙ ЭТАЖ) | Малое | 1105259 | Экспортёр кофе, кофейной шелухи, заменителей кофе в Беларусь |
ООО "МАЙ-ФУДС" | 141191, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФРЯЗИНО Г.О., ФРЯЗИНО Г., ОЗЕРНАЯ УЛ., Д. 1А СТР. 1, ЭТАЖ 2, КОМ. 330 | Крупное | 13673910 | Импортёр чая из Шри-Ланки |
ООО "ТК АГРОИНДУСТРИЯ" | 350063, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 15, ОФИС 213 | Малое | 790339 | Экспортёр сушеных и лущеных бобовых овощей в Пакистан |
ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" | 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 1 | Гигант | 189572175 | Импортёр продуктов для кормления животных из Франции |
ООО "МАРВЕЛ ИМПЕКС" | 117393, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА ПИЛЮГИНА, ДОМ 12, КОРПУС 1, ПОМ 15 КОМ 3Л | Микро | 287189 | Экспортёр сушеных и лущеных бобовых овощей в Пакистан |
ООО "БЭСТ ПРАЙС ЭКСПОРТ" | 141401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 11 | Крупное | 12764316 | Экспортёр самокатов и аналогичных игрушек на колесах, кукол, моделей и прочих игрушек в Беларусь |
ООО "БС ИНТЕРАГРО" | 353910, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. СУВОРОВСКАЯ, Д. 71, КВ. 81 | Микро | 229720 | Экспортёр овса в Китай |
ООО "СФТ ТРЕЙДИНГ" | 129085, ГОРОД МОСКВА, ПР-Д ОЛЬМИНСКОГО, Д. 3А, СТР. 3, ОФИС 926 | Среднее | 2391929 | Импортёр кофе, кофейной шелухи, заменителей кофе из Бразилии |
ООО "ГЛОБУС" | 350900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР Г.О., КРАСНОДАР Г., 3-Я ТРУДОВАЯ УЛ., Д. 104/2, ОФИС 15 | Микро | 119216 | Экспортёр семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, ягод можжевельника в Индию |
ООО "СМОЛЕНСК АГРО ЭКСПОРТ" | 214031, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 23, ПОМЕЩ. 7 | Среднее | 901489 | Экспортёр семян и плодов прочих масличных культур в Германию |
ООО "АГРОПОЛИС" | 241050, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, ПЕР. КАНАТНЫЙ, Д. 5, ОФИС 402А | Микро | 175643 | Экспортёр семян аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина, ягод можжевельника в Польшу |
ООО "ДОБРЫНЯ-РУСЬ" | 353560, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЛАВЯНСКИЙ Р-Н, Г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, УЛ. МАЕВСКОЕ ШОССЕ, Д. 3/4 | Среднее | 1188460 | Экспортёр продуктов на основе кофе, чая или мате в Украину |
Исследуйте также: экспортёры мороженого и пищевого льда