Экспортёры свежих яблок, груш, айвы
Список из 22 экспортёров свежих яблок, груш, айвы возглавляют ООО "ПЕРСПЕКТИВА" (Малое предприятие Ростовской области, количество сотрудников: 6), ООО "АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС" (Микро-компания Московской области, число занятых: 2), ООО "ЛАКИ ЛЭВЕЛ" (Фирма из Ростовской области), ООО "КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ" (Малое предприятие Москвы, количество сотрудников: 30) и ООО "ДОНВНЕШТОРГ" (Микро-компания Ростовской области, число занятых: 1).
С 15 компаниями из каталога, являющимися экспортёрами товаров: свежие яблоки, груши, айва, можно связаться по телефону, а с 10 - по электронной почте.
| Размер | Количество фирм | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Микро | 12 | 8 | 7 | 3 |
| Малое | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Индивидуальный предприниматель | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Крупное | 1 | 1 | 1 | 1 | Итого | 22 | 15 | 14 | 10 |
Другие участники: экспортёры в Украину
Региональная сводка по экспортёрам
| Регион | Количество предприятий | Есть телефон | Есть мобильный | Есть e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Санкт-Петербург | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Брянская область | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ростовская область | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Чеченская Республика | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Алтайский край | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Краснодарский край | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Приморский край | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Астраханская область | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Белгородская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Воронежская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Иркутская область | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Калининградская область | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Новосибирская область | 1 | 1 | 1 | 0 | Итого | 21 | 15 | 14 | 10 |
Рейтинг крупнейших экспортёров свежих яблок, груш, айвы
| Предприятие | Адрес | Размер | Выручка | Основная специализация ВЭД |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ПЕРСПЕКТИВА" | 347943, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. 7-Й НОВЫЙ, Д. 95-Ж, ОФИС 5 | Малое | 327417 | Экспортёр твердых сахара и сахарозы в Украину |
| ООО "АГРО ЛУКРУМ ДЖЕНЕРАНДИ РУС" | 142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО Г.О., ДОМОДЕДОВО Г., ВОСТРЯКОВО МКР., РЯБИНОВАЯ УЛ., К. 1 СТР. 14, ОФИС 35 | Микро | 92286 | Экспортёр косметических средств и средств для маникюра или педикюра в Гонконг |
| ООО "ЛАКИ ЛЭВЕЛ" | 344033, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ЖЛОБИНСКИЙ, Д. 21, КОМ. 1 | Прочее | - | Экспортёр свежего или охлажденного картофеля в Украину |
| ООО "КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ" | 117218, ГОРОД МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, Д. 34, ЭТАЖ 3 КОМ 327 | Малое | 1848076 | Экспортёр свежих яблок, груш, айвы в Беларусь |
| ООО "ДОНВНЕШТОРГ" | 344064, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА ТАГАНРОГСКАЯ, ДОМ 128Б, ОФИС 201 | Микро | 115580 | Экспортёр твердых сахара и сахарозы в Украину |
| ООО "ЭДЕМ" | 414000, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, ПРОЕЗД РОЖДЕСТВЕНСКОГО 1-Й, ДОМ 3 | Микро | 10386 | Экспортёр свежих яблок, груш, айвы в Узбекистан |
| ООО "МОНАРХ" | 344068, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., РОСТОВ-НА-ДОНУ Г., МИХАИЛА НАГИБИНА ПР-КТ., Д. 40А, ОФИС 18 | Микро | 838377 | Экспортёр безалкогольных напитков с сахаром или подсластителями в Украину |
| ООО "МУЛЬТИМОДАЛ ПЛЮС" | 344018, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ Г.О., РОСТОВ-НА-ДОНУ Г., БУДЕННОВСКИЙ ПР-КТ., Д. 80, ОФИС 546 | Микро | - | Экспортёр свежих или сушеных цитрусовых плодов в Украину |
| ООО "БЕЛГОРОДСКИЕ ЯБЛОКИ" | 308024, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОСТЮКОВА, Д. 39, ОФИС 78 | Малое | 30879 | Импортёр прочих живых растений, мицелия гриба из Польши |
| ООО "ЛИГАРД" | 121359, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, Д. 17, К. 2, ЭТ ЦОКОЛЬ ПОМ X КОМ 21-22 | Микро | 132752 | Импортёр прочих свежих фруктов из Бельгии |
| ООО "ГЛОБУС" | 664014, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. БЕРЕГ АНГАРЫ, Д. 42, ОФИС 1 | Среднее | 1312401 | Импортёр свежих или сушеных бананов из Эквадора |
| ООО "КЛАДОВАЯ КУБАНИ" | 350053, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР Г.О., КОЛОСИСТЫЙ П., ИМ. МАКАРЕНКО УЛ., Д. 17, КВ. 4 | Микро | 36514 | Экспортёр свежих или сушеных цитрусовых плодов в Монголию |
| ООО "ГУДФРУТ" | 243146, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ВОРОШИЛОВА, Д. 3, ОФИС 17 | Микро | 34084 | Импортёр свежих или охлажденных съедобных корнеплодов из Беларуси |
| ИП РАМАЗАНОВ ИСЛАМ СЕРКЕРОВИЧ | Алтайский Край, Город Барнаул | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр свежих или сушеных цитрусовых плодов в Монголию |
| АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)" | 109029, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СРЕДНЯЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, ДОМ 28, СТРОЕНИЕ 4, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/VIII/8 | Гигант | 75922961 | Импортёр свежих или сушеных бананов из Эквадора |
| ИП АБРАМОВ САЯХАТ ТОКТАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | - | Экспортёр свежих или сушеных бананов в Монголию | |
| ООО "МОРТЕН ЛОГИСТИК" | 142006, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОМОДЕДОВО Г.О., ДОМОДЕДОВО Г., ВОСТРЯКОВО МКР., РЯБИНОВАЯ УЛ., К. 1 СТР. 14, ОФИС 32, ЭТАЖ 2 | Микро | - | Экспортёр подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций в Грузию |
| ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | 125445, ГОРОД МОСКВА, Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д.71Г | Гигант | 221198625 | Импортёр свежих или сушеных цитрусовых плодов из Турции |
| ООО "ФРУТ ТРЕЙДЕРС" | 194021, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕПОКОРЁННЫХ, ДОМ 63, КОРПУС 36 ЛИТ А | Малое | 421975 | Импортёр свежих или сушеных цитрусовых плодов из Южной Африки |
| ООО "АФД ТРЕЙД" | 242440, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕВСКИЙ Р-Н, Г. СЕВСК, УЛ. ТУРГЕНЕВА, Д. 60А | Микро | 66677 | Импортёр свежих яблок, груш, айвы из Молдовы |
Исследуйте также: экспортёры свежего или охлажденного картофеля